CRITERIUMS 77 ETE - SAVIGNY - Petit bassin
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 200 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 200 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 28.69 | 734 |
| 2. | MONTABORD Cynthia | FRA | 1986 | LE MEE NATATION | 29.64 | 685 |
| 3. | VADIER Nathalie | FRA | 1982 | LE MEE NATATION | 30.65 | 639 |
| 4. | LEQUA Amandine | FRA | 1988 | CS MEAUX NATATION | 30.78 | 633 |
| 5. | BICH MARINA | FRA | 1988 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 30.98 | 625 |
| 6. | RAKOTOMAMONJY Stéphanie | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 31.05 | 622 |
| 7. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 31.07 | 621 |
| 8. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | LE MEE NATATION | 31.08 | 620 |
| 8. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 31.08 | 620 |
| 10. | BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 31.53 | 602 |
| 11. | VALLOT Pauline | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 31.56 | 601 |
| 12. | RADULOVIC Mona | FRA | 1985 | ASCC CHELLES | 31.62 | 598 |
| 13. | NICOLLE Gwenaelle | FRA | 1991 | LE MEE NATATION | 31.64 | 598 |
| 14. | BURTIN Marie Charlotte | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 31.87 | 588 |
| 14. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 31.87 | 588 |
| 16. | RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | CS MEAUX NATATION | 31.93 | 586 |
| 17. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 32.03 | 582 |
| 18. | DOLES Laura | FRA | 1987 | NANGIS NATATION | 32.04 | 582 |
| 19. | BASTIEN Agathe | FRA | 1985 | CS MEAUX NATATION | 32.06 | 581 |
| 20. | CAZOULAT Pauline | FRA | 1987 | CN MONTEREAU | 32.33 | 571 |
| 21. | MARTIN Séverine | FRA | 1983 | PROVINS NATATION | 32.38 | 569 |
| 22. | MARTIN Mélanie | FRA | 1986 | PROVINS NATATION | 32.51 | 564 |
| 23. | DUPIN Aurélie | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 32.55 | 563 |
| 24. | LAGARDE Pauline | FRA | 1991 | COMBS NATATION | 33.14 | 542 |
| 25. | BARANEK Marine | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 33.17 | 541 |
| 26. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 33.19 | 540 |
| 27. | GEORGES Mathilde | FRA | 1988 | CN VAL MAUBUEE | 33.42 | 532 |
| 28. | CORNILLE Mélanie | FRA | 1992 | CS MEAUX NATATION | 33.51 | 529 |
| 29. | CONQUET Laure | FRA | 1991 | USNSP NEMOURS | 35.56 | 464 |
| 30. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASCC CHELLES | 36.13 | 448 |
| N.C. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 0 | |
| N.C. | MAUGERE Amelie | FRA | 1981 | CN BRUNOY | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 28.26 | 758 |
| 2. | MONTABORD Cynthia | FRA | 1986 | LE MEE NATATION | 29.29 | 703 |
| 3. | BAUMERT Caroline | FRA | 1989 | LE MEE NATATION | 30.67 | 638 |
| 4. | RAKOTOMAMONJY Stéphanie | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 30.82 | 631 |
| 5. | VADIER Nathalie | FRA | 1982 | LE MEE NATATION | 30.97 | 625 |
| 6. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 31.07 | 621 |
| 7. | LEQUA Amandine | FRA | 1988 | CS MEAUX NATATION | 31.12 | 619 |
| 8. | BICH MARINA | FRA | 1988 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 31.17 | 617 |
| 9. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 31.40 | 607 |
| 10. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 31.50 | 603 |
| 11. | DOLES Laura | FRA | 1987 | NANGIS NATATION | 31.70 | 595 |
| 11. | CAZOULAT Pauline | FRA | 1987 | CN MONTEREAU | 31.70 | 595 |
| 13. | BURTIN Marie Charlotte | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 31.84 | 590 |
| 14. | BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 31.87 | 588 |
| 15. | RADULOVIC Mona | FRA | 1985 | ASCC CHELLES | 31.95 | 585 |
| 15. | RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | CS MEAUX NATATION | 31.95 | 585 |
| 17. | BASTIEN Agathe | FRA | 1985 | CS MEAUX NATATION | 32.04 | 582 |
| 18. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 32.06 | 581 |
| 19. | VALLOT Pauline | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 32.09 | 580 |
| 20. | NICOLLE Gwenaelle | FRA | 1991 | LE MEE NATATION | 32.18 | 577 |
| 21. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 32.19 | 576 |
| 22. | MAUGERE Amelie | FRA | 1981 | CN BRUNOY | 32.22 | 575 |
| 23. | DINNEWETH Amélie | FRA | 1989 | PROVINS NATATION | 32.32 | 571 |
| 24. | MARTIN Mélanie | FRA | 1986 | PROVINS NATATION | 32.34 | 571 |
| 25. | MARTIN Séverine | FRA | 1983 | PROVINS NATATION | 32.38 | 569 |
| 26. | LAGARDE Pauline | FRA | 1991 | COMBS NATATION | 32.83 | 553 |
| 27. | FRADET Cindy | FRA | 1984 | ASCC CHELLES | 32.98 | 547 |
| 28. | LOURENCO Kelly | FRA | 1990 | LAGNY SUR MARNE NATATION | 32.99 | 547 |
| 29. | GEORGES Mathilde | FRA | 1988 | CN VAL MAUBUEE | 33.07 | 544 |
| 30. | DUPIN Aurélie | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 33.12 | 542 |
| 31. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 33.13 | 542 |
| 32. | LABAT Marion | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 33.19 | 540 |
| 33. | CORNILLE Mélanie | FRA | 1992 | CS MEAUX NATATION | 33.34 | 535 |
| 34. | PALSMA Joanne | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 33.35 | 534 |
| 35. | HEBOUCHE Sarah | FRA | 1985 | COMBS NATATION | 33.66 | 524 |
| 36. | HUBERT Laura | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 33.68 | 523 |
| 37. | BARANEK Marine | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 33.70 | 522 |
| 38. | LEQUA Mélanie | FRA | 1985 | CS MEAUX NATATION | 33.74 | 521 |
| 39. | PLET Audrey | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 33.92 | 515 |
| 40. | AZIAKOU Sophie | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 34.06 | 510 |
| 41. | SONET Mai Linh | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 34.57 | 494 |
| 42. | JOSTE Clémence | FRA | 1989 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 34.60 | 493 |
| 43. | DARTUS Tifenn | FRA | 1990 | AS EMERAINVILLE | 34.62 | 493 |
| 44. | JAMON Aurelie | FRA | 1990 | USNSP NEMOURS | 34.65 | 492 |
| 45. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASCC CHELLES | 34.67 | 491 |
| 46. | MEUROU Emilie | FRA | 1988 | COMBS NATATION | 34.77 | 488 |
| 47. | COUSSON Annabelle | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 35.25 | 473 |
| 48. | COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 35.37 | 470 |
| 49. | CONQUET Laure | FRA | 1991 | USNSP NEMOURS | 35.38 | 469 |
| 50. | DUPIN Magali | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 35.40 | 469 |
| 51. | PEREIRA CODINHA Marina | FRA | 1989 | LE MEE NATATION | 35.47 | 467 |
| 52. | GARNIER Fanny | FRA | 1990 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 35.59 | 463 |
| 53. | MONGNET Mathilde | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 35.88 | 455 |
| 54. | LEMESLE Elodie | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 36.03 | 450 |
| 55. | GUIDO Anna | FRA | 1991 | PROVINS NATATION | 36.04 | 450 |
| 55. | VIEL Nadège | FRA | 1991 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 36.04 | 450 |
| 57. | NEGRE Delphine | FRA | 1992 | LAGNY SUR MARNE NATATION | 36.14 | 447 |
| 58. | BARBET Virginie | FRA | 1989 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 36.18 | 446 |
| 59. | JEGU Charlotte | FRA | 1992 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 36.34 | 442 |
| 60. | FALLOT Laura | FRA | 1990 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 36.48 | 438 |
| 61. | LOUETTE Marine | FRA | 1992 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 36.64 | 433 |
| 62. | ABDELAZIZ Gaëlle | FRA | 1989 | CS MEAUX NATATION | 36.88 | 427 |
| 63. | CHAPPUIS Celine | FRA | 1989 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 37.03 | 423 |
| 64. | BOUZOUBAA Kenza | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 37.18 | 419 |
| 65. | FICCA Célia | FRA | 1988 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.30 | 416 |
| 66. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 37.48 | 411 |
| 67. | AUTREAU Anais | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 38.40 | 387 |
| 68. | PREVALET Coraline | FRA | 1989 | COULOMMIERS NATATION | 38.92 | 375 |
| N.C. | BEURRIER Claire | FRA | 1983 | CN VAL MAUBUEE | 0 | |
| N.C. | DE GIORGI Laura | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 0 | |
| N.C. | GOBIN Julie | FRA | 1991 | LE MEE NATATION | 0 | |
| N.C. | BAUBRY Elodie | FRA | 1987 | PROVINS NATATION | 0 | |
| N.C. | CARNIS Ophélie | FRA | 1987 | ASCC CHELLES | 0 | |
| N.C. | LAPERSONNE Coralie | FRA | 1992 | ASCC CHELLES | 0 | |
| N.C. | TUFFERY Ornella | FRA | 1992 | CS MEAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | PETRYSZYN Camille | FRA | 1992 | CN MONTEREAU | 0 | |
| N.C. | VALLEE Roxane | FRA | 1989 | COULOMMIERS NATATION | 0 | |
| N.C. | CASTILAN Lucile | FRA | 1988 | LAGNY SUR MARNE NATATION | 0 | |
| N.C. | LE METAYER Louisanne | FRA | 1988 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 0 | |
| N.C. | LETRICHEZ Marine | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | |
| N.C. | JOUSSOT Tiffany | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | |
| N.C. | LECOMTE Audrey | FRA | 1991 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 0 | |
| N.C. | HERAULT Amélie | FRA | 1986 | COMBS NATATION | 0 | |
| N.C. | HERAULT Jessica | FRA | 1987 | COMBS NATATION | 0 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Finale A
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:01.77 | 746 |
| 2. | MONTABORD Cynthia | FRA | 1986 | LE MEE NATATION | 1:03.70 | 692 |
| 3. | PICHEREAU Cyrielle | FRA | 1987 | COULOMMIERS NATATION | 1:04.20 | 679 |
| 4. | MERIEL Sabeline | FRA | 1986 | CN MONTEREAU | 1:05.70 | 643 |
| 5. | VADIER Nathalie | FRA | 1982 | LE MEE NATATION | 1:05.85 | 639 |
| 6. | GIUSEFFI Sandra | FRA | 1981 | LE MEE NATATION | 1:06.36 | 628 |
| 7. | LEQUA Amandine | FRA | 1988 | CS MEAUX NATATION | 1:06.68 | 621 |
| 8. | BICH MARINA | FRA | 1988 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 1:07.06 | 612 |
| 9. | RAKOTOMAMONJY Stéphanie | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 1:07.94 | 594 |
| 10. | CHENIARA Chloë | FRA | 1986 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:08.03 | 592 |
| 11. | RADULOVIC Mona | FRA | 1985 | ASCC CHELLES | 1:08.95 | 573 |
| 12. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:09.09 | 571 |
| 13. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 1:09.43 | 564 |
| 14. | TOURILLON Camille | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 1:09.59 | 561 |
| 15. | DOLES Laura | FRA | 1987 | NANGIS NATATION | 1:09.78 | 557 |
| 16. | VALLOT Pauline | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 1:10.10 | 551 |
| 17. | DINNEWETH Amélie | FRA | 1989 | PROVINS NATATION | 1:10.33 | 547 |
| 18. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 1:11.11 | 533 |
| 19. | DUPIN Aurélie | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:11.41 | 528 |
| 20. | POMARES Cindy | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:11.48 | 527 |
| 21. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 1:11.78 | 521 |
| 22. | PLET Audrey | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 1:12.80 | 504 |
| 23. | GEORGES Mathilde | FRA | 1988 | CN VAL MAUBUEE | 1:13.10 | 499 |
| 24. | BARANEK Marine | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:14.76 | 473 |
| 25. | LAGARDE Pauline | FRA | 1991 | COMBS NATATION | 1:15.07 | 468 |
| 26. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASCC CHELLES | 1:15.38 | 463 |
| 27. | PIERRELEE Aurélie | FRA | 1991 | PROVINS NATATION | 1:17.95 | 427 |
| 28. | DUPIN Magali | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:21.64 | 379 |
| 29. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:25.20 | 338 |
| N.C. | LE MEUR Karine | FRA | 1978 | AS EMERAINVILLE | 0 | |
| N.C. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 0 | |
| N.C. | CHAMPEAU Laëtitia | FRA | 1988 | US VAIRES | 0 |
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MONTARDI Sandra | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:01.01 | 769 |
| 2. | MONTABORD Cynthia | FRA | 1986 | LE MEE NATATION | 1:04.10 | 682 |
| 3. | PICHEREAU Cyrielle | FRA | 1987 | COULOMMIERS NATATION | 1:04.54 | 671 |
| 4. | MERIEL Sabeline | FRA | 1986 | CN MONTEREAU | 1:05.21 | 654 |
| 5. | GIUSEFFI Sandra | FRA | 1981 | LE MEE NATATION | 1:05.81 | 640 |
| 6. | VADIER Nathalie | FRA | 1982 | LE MEE NATATION | 1:06.26 | 630 |
| 7. | BICH MARINA | FRA | 1988 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 1:07.25 | 608 |
| 8. | LEQUA Amandine | FRA | 1988 | CS MEAUX NATATION | 1:07.52 | 602 |
| 9. | CHENIARA Chloë | FRA | 1986 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:08.41 | 584 |
| 10. | DURAND Frédérique | FRA | 1978 | AS EMERAINVILLE | 1:08.90 | 574 |
| 11. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:09.10 | 570 |
| 12. | MALLOUET Vanessa | FRA | 1984 | CN MONTEREAU | 1:09.26 | 567 |
| 13. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 1:09.34 | 566 |
| 14. | RAKOTOMAMONJY Stéphanie | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 1:09.40 | 565 |
| 15. | DOLES Laura | FRA | 1987 | NANGIS NATATION | 1:09.51 | 563 |
| 16. | BEURRIER Claire | FRA | 1983 | CN VAL MAUBUEE | 1:09.57 | 561 |
| 17. | TOURILLON Camille | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 1:09.84 | 556 |
| 18. | DINNEWETH Amélie | FRA | 1989 | PROVINS NATATION | 1:10.56 | 543 |
| 19. | CHAMPEAU Laëtitia | FRA | 1988 | US VAIRES | 1:10.82 | 538 |
| 20. | JOUBERT Gaëlle | FRA | 1986 | LAGNY SUR MARNE NATATION | 1:10.89 | 537 |
| 21. | RADULOVIC Mona | FRA | 1985 | ASCC CHELLES | 1:11.24 | 531 |
| 22. | VILLOING Sophie | FRA | 1989 | USNSP NEMOURS | 1:11.25 | 531 |
| 23. | DUPIN Aurélie | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:11.28 | 530 |
| 24. | VALLOT Pauline | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 1:11.59 | 525 |
| 25. | POMARES Cindy | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:11.65 | 524 |
| 26. | LE MEUR Karine | FRA | 1978 | AS EMERAINVILLE | 1:11.72 | 522 |
| 27. | GEORGES Mathilde | FRA | 1988 | CN VAL MAUBUEE | 1:11.91 | 519 |
| 28. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 1:11.98 | 518 |
| 29. | PLET Audrey | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 1:12.20 | 514 |
| 30. | LELONG Aurélie | FRA | 1986 | COMBS NATATION | 1:12.33 | 512 |
| 31. | GAUTIER Lisiane | FRA | 1988 | LAGNY SUR MARNE NATATION | 1:12.41 | 511 |
| 32. | LEBON Laura | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 1:12.66 | 506 |
| 33. | BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 1:12.75 | 505 |
| 34. | LACHTAR Sonia | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 1:13.02 | 500 |
| 35. | BURTIN Marie Charlotte | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 1:13.11 | 499 |
| 36. | CORDONNIER Marine | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 1:13.24 | 497 |
| 37. | LABAT Marion | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:13.46 | 493 |
| 38. | CARNIS Ophélie | FRA | 1987 | ASCC CHELLES | 1:13.52 | 492 |
| 39. | ANDRY Anais | FRA | 1989 | NANGIS NATATION | 1:13.89 | 486 |
| 40. | DARTUS Tifenn | FRA | 1990 | AS EMERAINVILLE | 1:14.23 | 481 |
| 41. | LOURENCO Kelly | FRA | 1990 | LAGNY SUR MARNE NATATION | 1:14.45 | 478 |
| 42. | AZIAKOU Sophie | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:14.65 | 475 |
| 43. | BOILEAU Laura | FRA | 1990 | PROVINS NATATION | 1:14.91 | 471 |
| 44. | LAGARDE Pauline | FRA | 1991 | COMBS NATATION | 1:15.29 | 465 |
| 45. | PALSMA Joanne | FRA | 1990 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:15.38 | 463 |
| 46. | BARANEK Marine | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:15.49 | 462 |
| 47. | DELBECQ Maïté | FRA | 1988 | US VAIRES | 1:15.78 | 457 |
| 48. | HUBERT Laura | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:15.97 | 455 |
| 49. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASCC CHELLES | 1:16.19 | 451 |
| 50. | PEREIRA CODINHA Marina | FRA | 1989 | LE MEE NATATION | 1:16.79 | 443 |
| 51. | DUPIN Magali | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 1:17.15 | 438 |
| 52. | MEUROU Emilie | FRA | 1988 | COMBS NATATION | 1:17.24 | 436 |
| 53. | CHARPENTIER Aurélie | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 1:17.34 | 435 |
| 54. | BAUBRY Elodie | FRA | 1987 | PROVINS NATATION | 1:17.59 | 432 |
| 55. | ODEHOURI Solène | FRA | 1991 | AS EMERAINVILLE | 1:18.30 | 422 |
| 56. | PIERRELEE Aurélie | FRA | 1991 | PROVINS NATATION | 1:18.34 | 421 |
| 57. | SONET Mai Linh | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 1:18.57 | 418 |
| 58. | KASZUBA Lenaig | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:19.16 | 410 |
| 59. | AUDONNET Céline | FRA | 1992 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:20.15 | 397 |
| 60. | BARACAT CHLOE | FRA | 1992 | AS EMERAINVILLE | 1:20.16 | 397 |
| 61. | LEMESLE Elodie | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 1:20.78 | 389 |
| 62. | FAGIOLINI Sandy | FRA | 1991 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:21.33 | 383 |
| 63. | VIEL Nadège | FRA | 1991 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 1:21.48 | 381 |
| 64. | VINCENT Audrey | FRA | 1991 | ASCC CHELLES | 1:21.96 | 375 |
| 65. | COTTINIER Gaëlle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:22.25 | 371 |
| 66. | GARNIER Fanny | FRA | 1990 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 1:23.63 | 355 |
| 67. | FICCA Célia | FRA | 1988 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 1:24.08 | 350 |
| N.C. | JEANNEAU Lucile | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 0 | |
| N.C. | DE GIORGI Laura | FRA | 1990 | CN VAL MAUBUEE | 0 | |
| N.C. | TUFFERY Ornella | FRA | 1992 | CS MEAUX NATATION | 0 | |
| N.C. | LETRICHEZ Marine | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 0 | |
| N.C. | MONDON Hélène | FRA | 1981 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | PICHEREAU Cyrielle | FRA | 1987 | COULOMMIERS NATATION | 2:19.71 | 643 |
| 2. | GIUSEFFI Sandra | FRA | 1981 | LE MEE NATATION | 2:20.70 | 631 |
| 3. | RENARD Nolwenn | FRA | 1991 | CS MEAUX NATATION | 2:31.41 | 525 |
| 4. | DURAND Frédérique | FRA | 1978 | AS EMERAINVILLE | 2:31.59 | 523 |
| 5. | EUGENE Charlotte | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 2:31.88 | 521 |
| 6. | MILLOT Carine | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 2:32.47 | 516 |
| 7. | BICH MARINA | FRA | 1988 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 2:32.60 | 514 |
| 8. | DINNEWETH Amélie | FRA | 1989 | PROVINS NATATION | 2:33.26 | 509 |
| 9. | ALIX Jessica | FRA | 1990 | CN MONTEREAU | 2:33.30 | 509 |
| 10. | FICCA Estelle | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:33.31 | 508 |
| 11. | JOURDREN Marine | FRA | 1990 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:33.86 | 504 |
| 12. | NICOLLE Gwenaelle | FRA | 1991 | LE MEE NATATION | 2:34.43 | 499 |
| 13. | FREMONT Julie | FRA | 1989 | LE MEE NATATION | 2:34.73 | 497 |
| 14. | DESPREZ Cassandra | FRA | 1992 | CN VAL MAUBUEE | 2:39.33 | 461 |
| 15. | DARTUS Tifenn | FRA | 1990 | AS EMERAINVILLE | 2:40.04 | 455 |
| 16. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 2:40.09 | 455 |
| 17. | HUGUET Margaux | FRA | 1990 | CS MEAUX NATATION | 2:40.11 | 455 |
| 18. | POMARES Cindy | FRA | 1990 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:40.52 | 452 |
| 19. | MILLOT Adeline | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 2:41.25 | 447 |
| 20. | CORNILLE Mélanie | FRA | 1992 | CS MEAUX NATATION | 2:44.56 | 423 |
| 21. | JEANNEAU Lucile | FRA | 1991 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 2:46.51 | 410 |
| 22. | LEMESLE Elodie | FRA | 1992 | PROVINS NATATION | 2:52.45 | 373 |
| 23. | CAPORALE Graziella | FRA | 1991 | LE MEE NATATION | 2:52.53 | 372 |
| 24. | KASZUBA Lenaig | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 2:56.92 | 347 |
Généré depuis Nat'2i Win 2004-f.2 © Nat'2i 2003-2007
Séries
| Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
| 1. | MERIEL Sabeline | FRA | 1986 | CN MONTEREAU | 34.47 | 698 |
| 2. | VO VAN HIEN Maryne | FRA | 1989 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 35.28 | 664 |
| 3. | TOURILLON Camille | FRA | 1989 | CN VAL MAUBUEE | 36.68 | 611 |
| 4. | BURTIN Yolaine | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 36.93 | 602 |
| 5. | LACHTAR Sonia | FRA | 1988 | AS LE PLESSIS-SAVIGNY | 37.95 | 567 |
| 6. | VALLOT Pauline | FRA | 1989 | COMBS NATATION | 38.38 | 554 |
| 7. | LAGARDE Pauline | FRA | 1991 | COMBS NATATION | 38.41 | 553 |
| 8. | MARTIN Séverine | FRA | 1983 | PROVINS NATATION | 38.68 | 544 |
| 9. | DUPIN Aurélie | FRA | 1988 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 38.84 | 539 |
| 10. | BASTIEN Agathe | FRA | 1985 | CS MEAUX NATATION | 39.07 | 532 |
| 11. | PLET Audrey | FRA | 1990 | LE MEE NATATION | 39.71 | 513 |
| 12. | COUSSON Annabelle | FRA | 1989 | AS EMERAINVILLE | 39.94 | 506 |
| 13. | KASZUBA Lenaig | FRA | 1989 | US JEUNESSE MITRY-MORY | 40.14 | 501 |
| 14. | QUEROIS Julie | FRA | 1991 | ASCC CHELLES | 40.75 | 484 |
| 15. | SONET Mai Linh | FRA | 1990 | AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY | 41.19 | 472 |
| 16. | DOUCHEZ Gaëlle | FRA | 1987 | PONTHIERRY-ST-FARGEAU NATATION | 41.21 | 471 |
| 17. | BARANEK Marine | FRA | 1991 | CN FONTAINEBLEAU AVON | 41.66 | 459 |
| 18. | BOUZOUBAA Kenza | FRA | 1990 | COULOMMIERS NATATION | 41.72 | 458 |
| 19. | JEGU Charlotte | FRA | 1992 | C.N.D.PAYS FERTOIS | 41.92 | 453 |
